CBR 150 R
"SPEEDY SHAFE-AGGRESIVE"
More big bike look
*New visor, front cover & back mirror stay
*New design cast wheel
OTR DKI
Type ABS Rp 39.985.000
non ABS Rp 35.984.000
Racing red
Otr DKI
Type ABS Rp 39.784.000
non ABS Rp 35.784.000
Victory black red
Matte black
Otr DKI
Type ABS Rp 39.085.000
Non ABS Rp 35.085.000
Strenght point dari CBR 150 R
1.Desain aggresive full fairing dengan Big Bike look
*motor full fairing dengan big bake look
*desain.speedy shape : tajam dan sportyVictory black red
Matte black
Otr DKI
Type ABS Rp 39.085.000
Non ABS Rp 35.085.000
1.Desain aggresive full fairing dengan Big Bike look
*motor full fairing dengan big bake look
2.Dilengkapi fitur-fitur canggih motor big bike
*suspensi depan dan belakang yg dapat di atur sesuai kebutuhan (fitur bigbike)
*emegensi stop signal untuk memberikan peringantan bagi pengendara lain saat pengereman mendadak (fitur bigbike -type ABS)
*rem cakram ABS depan dan belakang (khusus type ABS)
3.Performa agresife mesin DOHC 150cc 6 speed dengan DNA moto GP
* performa mesin lebih bertenaga dan responsife di setiap putaran
4.Total control
*body yg ramping dan ringan sehingga mudah di kedalikan
5. Brand CBR honda yg sudah terkenal dan terbukti di seluruh dunia
*brand cbr merupakan brand motor racing dari honda yg sudah mendunia
Copy ktp+copy kk
Syarat pendukung lain jika di minta
Proses 2 hari kerja
Info lanjut
082260050560 wa tlp sms
087883979190 tlp sms
Table frice list by FIF NS
| Type | Dp sistem | Dp Bayar | Tenor 11x | Tenor 17x | Tenor 23x | Tenor 27x | Tenor 29x | Tenor 33x | Tenor 35x |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbr 150 r abs repsol otr Rp39.219.000 | 3.450 | 2800 | 4050 | 2841 | 2280 | 2057 | 1952 | 1843 | 1778 |
| 3.800 | 3150 | 4002 | 2805 | 2250 | 2029 | 1939 | 1827 | 1762 | |
| 4.200 | 3550 | 3960 | 2776 | 2227 | 2008 | 1920 | 1809 | 1744 | |
| 4.600 | 3950 | 3918 | 2746 | 2204 | 1987 | 1900 | 1790 | 1726 | |
| 5000 | 4350 | 3876 | 2717 | 2180 | 1967 | 1880 | 1772 | 1708 | |
| 5400 | 4750 | 3834 | 2688 | 2157 | 1945 | 1859 | 1752 | 1690 | |
| 5800 | 5150 | 3791 | 2659 | 2133 | 1942 | 1839 | 1734 | 1673 | |
| 6200 | 5550 | 3749 | 2628 | 2110 | 1904 | 1820 | 1715 | 1654 |
| Type | Dp sistem | Dp Bayar | Tenor 11x | Tenor 17x | Tenor 23x | Tenor 27x | Tenor 29x | Tenor 33x | Tenor 35x |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbr 150 r non abs REPSOL otr Rp35.218.000 | 3.200 | 2500 | 3641 | 2554 | 2050 | 1850 | 1755 | 1657 | 1599 |
| 3.600 | 2900 | 3590 | 2516 | 2018 | 1820 | 1739 | 1639 | 1581 | |
| 4.000 | 3300 | 3548 | 2487 | 1995 | 1799 | 1720 | 1620 | 1563 | |
| 4.400 | 3700 | 3506 | 2457 | 1972 | 1778 | 1700 | 1602 | 1544 | |
| 4.800 | 4100 | 3463 | 2428 | 1948 | 1757 | 1680 | 1583 | 1526 | |
| 5.200 | 4500 | 3421 | 2398 | 1925 | 1736 | 1659 | 1565 | 1509 | |
| 5.600 | 4900 | 3379 | 2369 | 1901 | 1715 | 1639 | 1464 | 1491 | |
| 6.000 | 5300 | 3337 | 2340 | 1878 | 1695 | 1620 | 1527 | 1473 |
Table frice list by FIF NS
| Type | Dp sistem | Dp Bayar | Tenor 11x | Tenor 17x | Tenor 23x | Tenor 27x | Tenor 29x | Tenor 33x | Tenor 35x |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbr 150 r abs red otr Rp39.018.000 | 3.450 | 2800 | 4020 | 2818 | 2260 | 2038 | 1940 | 1825 | 1759 |
| 3.800 | 3150 | 3973 | 2782 | 2230 | 2010 | 1921 | 1809 | 1744 | |
| 4.200 | 3550 | 3931 | 2753 | 2207 | 1989 | 1901 | 1709 | 1726 | |
| 4.600 | 3950 | 3889 | 2724 | 2184 | 1868 | 1881 | 1772 | 1708 | |
| 5000 | 4350 | 3847 | 2695 | 2160 | 1947 | 1861 | 1753 | 1690 | |
| 5400 | 4750 | 3804 | 2665 | 2137 | 1926 | 1841 | 1734 | 1673 | |
| 5800 | 5150 | 3762 | 2635 | 2114 | 1906 | 1821 | 1716 | 1654 | |
| 6200 | 5550 | 3720 | 2606 | 2091 | 1885 | 1802 | 1697 | 1636 |
| Type | Dp sistem | Dp Bayar | Tenor 11x | Tenor 17x | Tenor 23x | Tenor 27x | Tenor 29x | Tenor 33x | Tenor 35x |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbr 150 r non abs red otr Rp35.018.000 | 3.200 | 2500 | 3613 | 2532 | 2031 | 1831 | 1743 | 1640 | 1581 |
| 3.600 | 2900 | 3562 | 2495 | 1999 | 1801 | 1722 | 1621 | 1564 | |
| 4.000 | 3300 | 3520 | 2464 | 1976 | 1781 | 1702 | 1603 | 1545 | |
| 4.400 | 3700 | 3477 | 2435 | 1952 | 1759 | 1682 | 1584 | 1527 | |
| 4.800 | 4100 | 3435 | 2406 | 1929 | 1739 | 1663 | 1566 | 1510 | |
| 5.200 | 4500 | 3393 | 2377 | 1906 | 1718 | 1642 | 1547 | 1592 | |
| 5.600 | 4900 | 3351 | 2348 | 1983 | 1798 | 1622 | 1528 | 1474 | |
| 6.000 | 5300 | 3308 | 2319 | 1860 | 1677 | 1602 | 1510 | 1455 |
Table frice list by FIF NS
| Type | Dp sistem | Dp Bayar | Tenor 11x | Tenor 17x | Tenor 23x | Tenor 27x | Tenor 29x | Tenor 33x | Tenor 35x |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbr 150 r abs black otr Rp38.319.000 | 3.450 | 2800 | 3951 | 2772 | 2226 | 2008 | 1908 | 1799 | 1735 |
| 3.800 | 3150 | 3903 | 2735 | 2194 | 1978 | 1884 | 1775 | 1717 | |
| 4.200 | 3550 | 3861 | 2706 | 2170 | 1956 | 1865 | 1755 | 1699 | |
| 4.600 | 3950 | 3818 | 2677 | 2147 | 1935 | 1844 | 1737 | 1682 | |
| 5000 | 4350 | 3776 | 2647 | 2123 | 1915 | 1824 | 1719 | 1664 | |
| 5400 | 4750 | 3734 | 2617 | 2100 | 1894 | 1805 | 1700 | 1645 | |
| 5800 | 5150 | 3692 | 2588 | 2077 | 1873 | 1785 | 1682 | 1627 | |
| 6200 | 5550 | 3649 | 2559 | 2053 | 1852 | 1765 | 1663 | 1609 |
| Type | Dp sistem | Dp Bayar | Tenor 11x | Tenor 17x | Tenor 23x | Tenor 27x | Tenor 29x | Tenor 33x | Tenor 35x |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cbr 150 r non abs black otr Rp34.319.000 | 3.200 | 2500 | 3544 | 2486 | 1996 | 1800 | 1711 | 1613 | 1555 |
| 3.600 | 2900 | 3492 | 2446 | 1962 | 1769 | 1685 | 1587 | 1536 | |
| 4.000 | 3300 | 3449 | 2417 | 1938 | 1747 | 1666 | 1569 | 1518 | |
| 4.400 | 3700 | 3407 | 2387 | 1915 | 1727 | 1645 | 1549 | 1500 | |
| 4.800 | 4100 | 3365 | 2358 | 1892 | 1706 | 1625 | 1531 | 1582 | |
| 5.200 | 4500 | 3322 | 2329 | 1869 | 1685 | 1606 | 1513 | 1464 | |
| 5.600 | 4900 | 327o | 2300 | 1845 | 1665 | 1586 | 1494 | 1446 | |
| 6.000 | 5300 | 3327 | 2270 | 1821 | 1643 | 1566 | 1476 | 1428 |
Taswo sumirso (awo)
082260050560/087883979190
honda cipulir motor
Jika anda butuh penjelasan silahkan hubungi saya
Klik untuk menelpon ke nmr simpati!
Klik untuk menelpon ke nmr XL!
Kirim SMS Ke saya



























Promo untuk cbr 150 r repsol thn 2018 Dp nya cuma 800rb aja.. proses dengan leasinh FIF..
BalasHapusAyo di kepon in..